Leerverkäufe · Bundesanzeiger
Leerverkäufe in Deutschland
Alle Netto-Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger, nach Unternehmen sortiert: zuerst deutsche Unternehmen, dann ausländische, für die die BaFin zuständig ist. Keine Bewertungen, keine Prognosen, keine Empfehlungen.
Kurz gesagt
Im Bundesanzeiger sind derzeit 472 Netto-Leerverkaufspositionen in 276 Unternehmen veröffentlicht, 129 davon mit deutscher ISIN, gehalten von 148 verschiedenen Investoren. Unter den deutschen Unternehmen haben HUGO BOSS AG (7,23 %), HelloFresh SE (6,97 %) und AUTO1 Group SE (6,90 %) die höchsten Summen veröffentlichter Positionen.
Gezählt werden nur Positionen, die mit Namen veröffentlicht sind. Das geschieht ab 0,5 % des Aktienkapitals; einzelne Einträge darunter sind Meldungen, mit denen ein Investor das Unterschreiten der Schwelle bekannt gibt. Positionen zwischen 0,1 und 0,5 % gehen nur an die BaFin. Wie viel insgesamt leerverkauft ist, kann daher höher liegen.
- Größte Position in einem deutschen Unternehmen: Atlas Special Opportunities, LLC in fox e-mobility AG: 4,00 %.
- Aktivste Shortseller: Quadrature Capital Limited (24 Unternehmen), AQR Capital Management, LLC (22 Unternehmen) und Marshall Wace LLP (21 Unternehmen).
- Quelle: Bundesanzeiger, Netto-Leerverkaufspositionen. Wir lesen ihn an jedem Werktag um 6 und um 17 Uhr UTC.
Neueste Positionsmeldung: 2. Oktober 2026 · keine Bewertungen, keine Prognosen, keine Empfehlungen
Leerverkäufe in deutschen Unternehmen
129 Unternehmen mit deutscher ISIN · Summe der veröffentlichten Positionen · Stand 2. Oktober 2026
| Unternehmen | Summe veröffentlicht | Shortseller | Größte Position | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|---|
| HUGO BOSS AG | 7,23 % | 7 | SIH Partners, LLLP 2,85 % | 1. Okt. |
| HelloFresh SE | 6,97 % | 6 | Marshall Wace LLP 2,49 % | 30. Sept. |
| AUTO1 Group SE | 6,90 % | 7 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 1,70 % | 30. Sept. |
| TUI AG | 6,84 % | 7 | Marshall Wace LLP 1,40 % | 1. Okt. |
| PVA TePla AG | 6,30 % | 5 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 3,91 % | 1. Okt. |
| Zalando SE | 6,08 % | 6 | Kintbury Capital LLP 1,96 % | 1. Okt. |
| Evotec SE | 5,99 % | 9 | Highbridge Capital Management, LLC 0,99 % | 1. Okt. |
| PUMA SE | 5,75 % | 7 | Marshall Wace LLP 1,50 % | 1. Okt. |
| CANCOM SE | 5,61 % | 7 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland 1,10 % | 1. Okt. |
| Gerresheimer AG | 5,56 % | 7 | D. E. Shaw & Co., L.P. 1,64 % | 1. Okt. |
| RENK Group AG | 5,52 % | 6 | PDT Partners, LLC 1,31 % | 1. Okt. |
| TAG Immobilien AG | 5,33 % | 7 | Capital Fund Management SA 1,70 % | 29. Sept. |
| LANXESS Aktiengesellschaft | 5,23 % | 6 | BlackRock Investment Management (UK) Limited 2,03 % | 30. Sept. |
| K+S Aktiengesellschaft | 4,96 % | 6 | BlackRock Investment Management (UK) Limited 1,69 % | 1. Okt. |
| PNE AG | 4,11 % | 2 | Helikon Investments Limited 3,52 % | 24. Juli |
| fox e-mobility AG | 4,00 % | 1 | Atlas Special Opportunities, LLC 4,00 % | 8. Dez. |
| Aurubis AG | 3,88 % | 3 | LINDEN ADVISORS LP 1,69 % | 24. Sept. |
| Hypoport SE | 3,68 % | 5 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership 1,09 % | 30. Sept. |
| Siltronic AG | 3,62 % | 3 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 2,08 % | 30. Sept. |
| TeamViewer SE | 3,53 % | 5 | AQR Capital Management, LLC 0,99 % | 2. Okt. |
| SolarWorld Aktiengesellschaft | 3,41 % | 3 | Alden Global Capital Limited 1,35 % | 24. Jan. |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | 3,33 % | 5 | Citadel Advisors LLC 0,75 % | 23. Sept. |
| Nordex SE | 3,33 % | 4 | D.E. Shaw & Co. (London), LLP 1,39 % | 24. Sept. |
| SMA Solar Technology AG | 3,33 % | 4 | Citadel Advisors LLC 1,51 % | 30. Sept. |
| AIXTRON SE | 2,79 % | 3 | Pennant Windward Master Fund, LP 1,55 % | 14. Sept. |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2,78 % | 3 | AQR Capital Management, LLC 1,39 % | 30. Sept. |
| LEONI AG | 2,73 % | 3 | Citadel Europe LLP 1,16 % | 14. Jan. |
| MTU Aero Engines AG | 2,64 % | 4 | Point72 Asset Management, L.P. 0,84 % | 28. Sept. |
| Software Aktiengesellschaft | 2,50 % | 3 | BlackRock Investment Management (UK) Limited 1,08 % | 12. Sept. |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 2,49 % | 3 | BG Master Fund Plc 1,41 % | 13. Juli |
| HENSOLDT AG | 2,48 % | 4 | PDT Partners, LLC 0,69 % | 28. Sept. |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | 2,48 % | 4 | Citadel Advisors LLC 0,89 % | 25. Sept. |
| alstria office REIT-AG | 2,21 % | 2 | BNP PARIBAS SA 1,40 % | 12. Juni |
| Evonik Industries AG | 2,20 % | 3 | Davidson Kempner European Partners, LLP 1,06 % | 1. Okt. |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 2,08 % | 3 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 0,80 % | 25. Sept. |
| Asian Bamboo AG | 2,07 % | 1 | Tiger Global Investments, L.P. 2,07 % | 26. Okt. |
| Fresenius Medical Care AG | 2,03 % | 3 | Kintbury Capital LLP 1,04 % | 1. Okt. |
| SGL Carbon SE | 2,03 % | 2 | UBS Global Asset Management (UK) Ltd 1,34 % | 25. Apr. |
| Deutsche Wohnen AG | 1,99 % | 3 | BNP PARIBAS SA 0,79 % | 10. Feb. |
| Symrise AG | 1,99 % | 3 | Citadel Advisors LLC 0,79 % | 1. Okt. |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | 1,96 % | 3 | Citadel Advisors LLC 0,73 % | 29. Sept. |
| Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft | 1,88 % | 2 | UBS Global Asset Management (UK) Ltd 0,99 % | 17. Okt. |
| RIB Software SE | 1,86 % | 2 | Melqart Asset Management (UK) Ltd. 1,18 % | 20. März |
| TUI AG | 1,82 % | 2 | Gladstone Capital Management LLP 1,10 % | 22. Sept. |
| Vonovia SE | 1,80 % | 3 | Two Sigma Investments, LP 0,70 % | 24. Sept. |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | 1,63 % | 2 | Capital Fund Management SA 1,03 % | 9. Sept. |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 1,61 % | 3 | BlackRock Advisors, LLC 0,60 % | 18. Sept. |
| Südzucker AG | 1,58 % | 2 | Overland Advisors, LLC 1,00 % | 16. Nov. |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1,56 % | 3 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 0,57 % | 1. Okt. |
| Bilfinger SE | 1,55 % | 3 | Pictet Asset Management Ltd 0,53 % | 25. März |
| Vossloh Aktiengesellschaft | 1,43 % | 2 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership 0,80 % | 30. Sept. |
| Carl Zeiss Meditec AG | 1,39 % | 2 | Millennium International Management LP 0,71 % | 1. Okt. |
| LEG Immobilien AG | 1,39 % | 1 | CQS (UK) LLP 1,39 % | 22. Juni |
| LEG Immobilien AG | 1,30 % | 1 | CQS (UK) LLP 1,30 % | 15. Juni |
| Friedrich Vorwerk Group SE | 1,28 % | 2 | Walleye Capital LLC 0,79 % | 1. Okt. |
| IONOS Group SE | 1,27 % | 2 | Covalis Capital LLP 0,77 % | 24. Sept. |
| TKMS AG & Co. KGaA | 1,22 % | 1 | KGH Ltd 1,22 % | 14. Sept. |
| BASF SE | 1,13 % | 2 | Millennium International Management LP 0,62 % | 30. Sept. |
| Bechtle Aktiengesellschaft | 1,13 % | 2 | Marshall Wace LLP 0,59 % | 1. Okt. |
| Deutsche EuroShop AG | 1,10 % | 2 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland 0,60 % | 30. Aug. |
| FUCHS SE | 1,10 % | 1 | Pertento Partners LLp 1,10 % | 1. Okt. |
| SUSS MicroTec SE | 1,10 % | 2 | Millennium International Management LP 0,60 % | 30. Sept. |
| Salzgitter Aktiengesellschaft | 1,10 % | 2 | Winton Capital Management Limited 0,60 % | 1. Apr. |
| thyssenkrupp AG | 1,09 % | 2 | BlackRock Advisors, LLC 0,59 % | 25. Sept. |
| ElringKlinger AG | 1,08 % | 1 | AHL Partners LLP 1,08 % | 21. Okt. |
| GFT Technologies SE | 1,08 % | 2 | BlackRock Investment Management (UK) Limited 0,58 % | 15. Mai |
| Klöckner & Co SE | 1,05 % | 2 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland 0,53 % | 5. Jan. |
| Medigene AG | 1,05 % | 2 | Voleon Capital Management LP 0,55 % | 4. Dez. |
| Scout24 SE | 1,01 % | 2 | Capital Fund Management SA 0,51 % | 1. Okt. |
| freenet AG | 1,00 % | 1 | Capital Fund Management SA 1,00 % | 1. Okt. |
| LEG Immobilien SE | 0,95 % | 1 | Marshall Wace LLP 0,95 % | 1. Okt. |
| SAF-HOLLAND SE | 0,94 % | 1 | Millennium International Management LP 0,94 % | 30. Mai |
| BayWa Aktiengesellschaft | 0,93 % | 1 | LMR Partners LLP 0,93 % | 13. Jan. |
| Knaus Tabbert AG | 0,93 % | 1 | Pardinus Capital LLP 0,93 % | 2. Juli |
| Deutsche Börse Aktiengesellschaft | 0,90 % | 1 | D.E. Shaw & Co. (London), LLP 0,90 % | 6. Aug. |
| LPKF Laser & Electronics SE | 0,87 % | 1 | SIH Partners, LLLP 0,87 % | 23. Sept. |
| Mercedes-Benz Group AG | 0,82 % | 1 | Marshall Wace LLP 0,82 % | 24. Sept. |
| Wacker Chemie AG | 0,82 % | 1 | Adage Capital Management L.P. 0,82 % | 28. Sept. |
| Drillisch Aktiengesellschaft | 0,80 % | 1 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland 0,80 % | 11. Aug. |
| Medios AG | 0,80 % | 1 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 0,80 % | 3. Juni |
| Sartorius Aktiengesellschaft | 0,80 % | 1 | AQR Capital Management, LLC 0,80 % | 7. Dez. |
| Sartorius Aktiengesellschaft | 0,79 % | 1 | AQR Capital Management, LLC 0,79 % | 16. Sept. |
| Schön & Cie Aktiengesellschaft | 0,73 % | 1 | Baader Bank Aktiengesellschaft 0,73 % | 21. Nov. |
| Porsche Automobil Holding SE | 0,70 % | 1 | Marshall Wace LLP 0,70 % | 11. Sept. |
| JENOPTIK Aktiengesellschaft | 0,69 % | 1 | Capital Fund Management SA 0,69 % | 15. Sept. |
| RIB Software SE | 0,69 % | 1 | Millennium Capital Partners LLP 0,69 % | 12. Mai |
| SMAG Mobile Antenna Masts AG | 0,69 % | 1 | Citadel Securities (Europe) Limited 0,69 % | 22. Sept. |
| publity AG | 0,69 % | 1 | GF Trading LLC 0,69 % | 29. Nov. |
| Dürr Aktiengesellschaft | 0,68 % | 1 | Citadel Advisors LLC 0,68 % | 23. Sept. |
| Westwing Group SE | 0,68 % | 1 | UBS O Connor Limited 0,68 % | 16. Mai |
| AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA | 0,67 % | 1 | BNP PARIBAS SA 0,67 % | 30. Mai |
| Linde Aktiengesellschaft | 0,64 % | 1 | PSquared Asset Management AG 0,64 % | 10. Nov. |
| Global PVQ SE | 0,63 % | 1 | Tiger Global Management, LLC 0,63 % | 2. Nov. |
| GRENKE AG | 0,62 % | 1 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 0,62 % | 8. Mai |
| JOST Werke SE | 0,61 % | 1 | Capital Fund Management SA 0,61 % | 27. Juli |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 0,61 % | 1 | Marshall Wace LLP 0,61 % | 23. Sept. |
| AUMOVIO SE | 0,60 % | 1 | Marshall Wace LLP 0,60 % | 25. Sept. |
| ProSiebenSat.1 Media SE | 0,60 % | 1 | DNB Asset Management AS 0,60 % | 17. Okt. |
| Rocket Internet SE | 0,60 % | 1 | Hoplite Partners, L.P. 0,60 % | 27. Apr. |
| Delivery Hero SE | 0,59 % | 1 | D. E. Shaw & Co., L.P. 0,59 % | 18. Sept. |
| Heidelberg Materials AG | 0,59 % | 1 | Marshall Wace LLP 0,59 % | 1. Okt. |
| Lang & Schwarz Aktiengesellschaft | 0,59 % | 1 | Voleon Capital Management LP 0,59 % | 2. Feb. |
| Ströer SE & Co. KGaA | 0,59 % | 1 | PDT Partners, LLC 0,59 % | 3. Sept. |
| flatexDEGIRO SE | 0,58 % | 1 | Capital Fund Management SA 0,58 % | 30. Sept. |
| Medigene AG | 0,57 % | 1 | Citadel Advisors II LLC 0,57 % | 16. Juni |
| CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 0,56 % | 1 | Qube Research & Technologies Limited 0,56 % | 11. Dez. |
| STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft | 0,54 % | 1 | Swiss & Global Asset Management AG 0,54 % | 30. März |
| Bertrandt Aktiengesellschaft | 0,53 % | 1 | GSA Capital Partners LLP 0,53 % | 28. Sept. |
| zooplus AG | 0,53 % | 1 | BlackRock Advisors (UK) Limited 0,53 % | 18. Sept. |
| ADVA Optical Networking SE | 0,52 % | 1 | Wellington Management Company, LLP 0,52 % | 12. Sept. |
| KRONES Aktiengesellschaft | 0,52 % | 1 | SFM UK Management LLP 0,52 % | 12. Feb. |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | 0,51 % | 1 | BlackRock Investment Management (UK) Limited 0,51 % | 5. Juni |
| GEA Group Aktiengesellschaft | 0,51 % | 1 | Citadel Advisors LLC 0,51 % | 1. Apr. |
| Jungheinrich Aktiengesellschaft | 0,51 % | 1 | EXANE ASSET MANAGEMENT 0,51 % | 18. Dez. |
| KION GROUP AG | 0,51 % | 1 | Capital Fund Management SA 0,51 % | 11. Sept. |
| ADVA Optical Networking SE | 0,50 % | 1 | GSA Capital Partners LLP 0,50 % | 26. Okt. |
| Alzchem Group AG | 0,50 % | 1 | Citadel Advisors LLC 0,50 % | 24. Sept. |
| Alzchem Group AG | 0,50 % | 1 | Marshall Wace LLP 0,50 % | 1. Sept. |
| Aumann AG | 0,50 % | 1 | Wellington Management International Limited 0,50 % | 16. Nov. |
| Bayer Aktiengesellschaft | 0,50 % | 1 | AQR Capital Management, LLC 0,50 % | 21. Sept. |
| Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0,50 % | 1 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 0,50 % | 21. Sept. |
| Brenntag SE | 0,50 % | 1 | BlackRock Advisors, LLC 0,50 % | 22. Sept. |
| E.ON SE | 0,50 % | 1 | Capital Fund Management SA 0,50 % | 25. Sept. |
| Energiekontor AG | 0,50 % | 1 | ActusRayPartners Limited 0,50 % | 15. Mai |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0,50 % | 1 | Capital Fund Management SA 0,50 % | 8. Sept. |
| HAMBORNER REIT AG | 0,50 % | 1 | GSA Capital Partners LLP 0,50 % | 13. Okt. |
| Infineon Technologies AG | 0,50 % | 1 | AQR Capital Management, LLC 0,50 % | 28. Sept. |
| NORMA Group SE | 0,50 % | 1 | Pictet Asset Management Ltd 0,50 % | 16. Juli |
| STRATEC Biomedical AG | 0,50 % | 1 | BlackRock Investment Management (UK) Limited 0,50 % | 22. Mai |
Ausländische Unternehmen im deutschen Register
Auch für 147 Unternehmen mit ausländischer ISIN, vor allem aus den USA und Japan, ist die BaFin zuständig. Ihre Positionen stehen ebenfalls im Bundesanzeiger.
| Unternehmen | Summe veröffentlicht | Shortseller | Größte Position | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|---|
| VELO3D, INC. | 7,64 % | 2 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership 7,12 % | 1. Okt. |
| Redcare Pharmacy N.V. | 6,65 % | 6 | D. E. Shaw & Co., L.P. 2,42 % | 30. Sept. |
| Ocean Power Technologies Inc | 5,61 % | 2 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership 4,02 % | 29. Sept. |
| Tamboran Resources Corp. | 4,96 % | 1 | Plato Investment Management Limited 4,96 % | 30. Jan. |
| CARDLYTICS, INC. | 4,76 % | 2 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership 3,78 % | 10. Sept. |
| ENVIRI CORPORATION | 4,55 % | 3 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership 3,18 % | 1. Okt. |
| QIAGEN N.V. | 3,88 % | 4 | AQR Capital Management, LLC 1,38 % | 19. Juni |
| NEW FORTRESS ENERGY INC. | 3,85 % | 2 | Jefferies Financial Group Inc. 2,43 % | 1. Okt. |
| KULR Technology Group Inc | 3,31 % | 2 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership 2,71 % | 2. Mai |
| IBSTOCK PLC | 2,74 % | 4 | Walleye Capital LLC 0,80 % | 30. Sept. |
| ALPHA TAU MEDICAL LTD | 2,67 % | 2 | LMR Partners LLP 1,98 % | 1. Okt. |
| KONTRON AG | 2,51 % | 3 | Boldhaven Management LLP 1,30 % | 28. Sept. |
| Genuit Group | 2,45 % | 3 | Squarepoint Ops LLC 1,15 % | 29. Sept. |
| Camber Energy Inc. | 2,39 % | 1 | Citadel GP LLC 2,39 % | 11. Jan. |
| Cimpress Deutschland GmbH | 2,28 % | 1 | Melvin Capital Management LP 2,28 % | 2. März |
| BIGBEARAI HOLDINGS INC | 2,10 % | 1 | Jupiter Asset Management Limited 2,10 % | 4. Aug. |
| Offerpad Solutions Inc. | 2,07 % | 1 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership 2,07 % | 10. Juni |
| Toyo Securities Co. Ltd. | 1,99 % | 1 | Quadrature Capital Limited 1,99 % | 18. März |
| Strategy Inc | 1,98 % | 1 | Centiva Capital, LP 1,98 % | 21. Nov. |
| Techno Horizon Co Ltd. | 1,94 % | 1 | Quadrature Capital Limited 1,94 % | 21. Apr. |
| QD Laser Inc. | 1,82 % | 1 | Quadrature Capital Limited 1,82 % | 12. Juni |
| Ensco Plc | 1,77 % | 2 | AQR Capital Management, LLC 0,99 % | 22. März |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC. | 1,74 % | 1 | PDT Partners, LLC 1,74 % | 26. Jan. |
| Liberty Global Ltd | 1,71 % | 1 | State of Wisconsin Investment Board 1,71 % | 27. Nov. |
| TONIES SE | 1,70 % | 1 | LMR Partners LLP 1,70 % | 29. Sept. |
| Next Generation Technology Group Inc. | 1,68 % | 1 | Quadrature Capital Limited 1,68 % | 21. Aug. |
| Bionano Genomics Inc | 1,67 % | 2 | Walleye Capital LLC 0,90 % | 13. Okt. |
| IPERIONX LTD | 1,66 % | 2 | Mangrove Partners 1,06 % | 21. Juli |
| GROUPON INC | 1,62 % | 1 | Systematica Investments Limited 1,62 % | 29. Juli |
| AELUMA INC | 1,61 % | 2 | Bronte Capital Management Pty Ltd 0,89 % | 24. Aug. |
| Enviva Inc | 1,61 % | 1 | Systematica Investments Limited 1,61 % | 12. Okt. |
| COATS GROUP PLC | 1,59 % | 2 | GLG Partners LP 0,98 % | 16. Sept. |
| BE Semiconductor Industries | 1,53 % | 2 | CQS (UK) LLP 0,79 % | 3. Juli |
| Frontline plc | 1,53 % | 1 | Magnetar Financial LLC 1,53 % | 19. Jan. |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 1,51 % | 2 | Voleon Capital Management LP 0,79 % | 20. Apr. |
| Hudson Pacific Properties Inc | 1,42 % | 1 | Systematica Investments Limited 1,42 % | 1. Okt. |
| InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | 1,42 % | 1 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership 1,42 % | 24. Sept. |
| Avalon Advanced Materials Inc | 1,41 % | 1 | Quadrature Capital Limited 1,41 % | 28. Aug. |
| Kyokuto Securities Co Ltd | 1,41 % | 1 | Quadrature Capital Limited 1,41 % | 20. Aug. |
| Immunic Inc | 1,37 % | 1 | Bronte Capital Management Pty Ltd 1,37 % | 9. Juni |
| Aroundtown SA | 1,36 % | 2 | UBS O Connor LLC 0,72 % | 18. Aug. |
| PLAYBOY, INC. | 1,33 % | 1 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership 1,33 % | 22. Sept. |
| Ryoyo Ryosan Holdings Inc. | 1,30 % | 1 | Quadrature Capital Limited 1,30 % | 10. Juli |
| Prelios Spa | 1,29 % | 1 | Oxford Asset Management 1,29 % | 6. Nov. |
| ContextLogic Inc | 1,27 % | 1 | Squarepoint Ops LLC 1,27 % | 14. Juni |
| QIAGEN N.V. | 1,25 % | 2 | BNP PARIBAS SA 0,74 % | 31. Aug. |
| Predictive Oncology Inc | 1,24 % | 1 | Squarepoint Ops LLC 1,24 % | 16. Mai |
| Sphere Entertainment Co | 1,24 % | 1 | Davidson Kempner Capital Management LLC 1,24 % | 8. Feb. |
| AgEagle Aerial Systems Inc. | 1,20 % | 1 | Squarepoint Ops LLC 1,20 % | 28. Feb. |
| Calamp Corp. | 1,20 % | 1 | Squarepoint Ops LLC 1,20 % | 22. Feb. |
| Emcore Corp | 1,20 % | 1 | Squarepoint Ops LLC 1,20 % | 18. Juni |
| Dave Inc | 1,13 % | 1 | Jefferies Financial Group Inc. 1,13 % | 21. Apr. |
| Dynamic Map Platform Co. Ltd. | 1,09 % | 1 | Quadrature Capital Limited 1,09 % | 17. Sept. |
| Inforich Inc. | 1,07 % | 1 | Quadrature Capital Limited 1,07 % | 15. Dez. |
| Energous Corp | 1,00 % | 1 | Squarepoint Ops LLC 1,00 % | 27. Sept. |
| Assertio Holdings Inc | 0,99 % | 1 | Walleye Capital LLC 0,99 % | 5. Sept. |
| MP Materials | 0,98 % | 1 | Squarepoint Ops LLC 0,98 % | 11. Juni |
| Express Inc. | 0,97 % | 1 | Squarepoint Ops LLC 0,97 % | 21. Sept. |
| Jaguar Health Inc | 0,97 % | 1 | Bronte Capital Management Pty Ltd 0,97 % | 10. Sept. |
| Logitech International S.A. | 0,97 % | 1 | Luxor Capital Group, LP 0,97 % | 2. Nov. |
| InterContinental Hotels Group | 0,96 % | 1 | Canada Pension Plan Investment Board 0,96 % | 29. Jan. |
| Microwave Chemical Co.Ltd. | 0,96 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,96 % | 3. Juni |
| Mural Oncology | 0,96 % | 1 | SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS LLC 0,96 % | 15. Dez. |
| Terra Drone Corporation | 0,96 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,96 % | 27. Juli |
| BUWOG AG | 0,94 % | 1 | Whitebox Advisors 0,94 % | 13. Mai |
| Roland Corporation | 0,92 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,92 % | 23. Juli |
| SAF-HOLLAND SA | 0,90 % | 1 | BNP PARIBAS SA 0,90 % | 14. Aug. |
| Sun Corporation | 0,90 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,90 % | 2. Juni |
| Biora Therapeutics Inc | 0,89 % | 1 | Squarepoint Ops LLC 0,89 % | 5. Dez. |
| The Glimpse Group Inc | 0,89 % | 1 | Bronte Capital Management Pty Ltd 0,89 % | 28. Sept. |
| Ishii Hyoki Co Ltd | 0,88 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,88 % | 24. Sept. |
| Mobileye N.V. | 0,84 % | 1 | Point72 Asset Management, L.P. 0,84 % | 29. März |
| Upwork | 0,82 % | 1 | Canada Pension Plan Investment Board 0,82 % | 17. März |
| Brunel International N.V. | 0,81 % | 1 | BlackRock Investment Management (UK) Limited 0,81 % | 2. Apr. |
| DREAM GLOBAL REIT | 0,81 % | 1 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd 0,81 % | 28. März |
| Fortuna Mining Corp | 0,81 % | 1 | Polar Asset Management Partners Inc. 0,81 % | 20. Sept. |
| Global Medical REIT Inc | 0,81 % | 1 | Bronte Capital Management Pty Ltd 0,81 % | 23. Sept. |
| Fenbi Ltd. | 0,80 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,80 % | 12. Dez. |
| Pebblebrook Hotel Trust | 0,80 % | 1 | Camden Asset Management, LP 0,80 % | 18. Sept. |
| Aiming Inc | 0,79 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,79 % | 29. Jan. |
| AudioEye Inc | 0,79 % | 1 | Bronte Capital Management Pty Ltd 0,79 % | 30. Jan. |
| Evolution PowerX Corp. | 0,78 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,78 % | 21. Sept. |
| Senseonics Holdings Inc | 0,77 % | 1 | Bronte Capital Management Pty Ltd 0,77 % | 2. Dez. |
| 2U Inc | 0,75 % | 1 | Squarepoint Ops LLC 0,75 % | 17. Juli |
| DAISY GROUP PLC | 0,74 % | 1 | BlackRock Investment Management (UK) Limited 0,74 % | 15. Mai |
| Domino s Pizza Group PLC | 0,71 % | 1 | Premier Miton Group plc 0,71 % | 10. Feb. |
| Ferrotec Holdings Corporation | 0,71 % | 1 | Walleye Capital LLC 0,71 % | 4. Okt. |
| Mallinckrodt Plc | 0,71 % | 1 | Walleye Capital LLC 0,71 % | 14. Juni |
| Mitsuba Corporation | 0,71 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,71 % | 28. Mai |
| Compass Diversified Holdings | 0,70 % | 1 | Systematica Investments Limited 0,70 % | 9. Dez. |
| Novan Inc | 0,70 % | 1 | Bronte Capital Management Pty Ltd 0,70 % | 27. Juli |
| Marex Group Limited | 0,69 % | 1 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership 0,69 % | 23. Sept. |
| Nippon Concrete Industries Co. Ltd. | 0,68 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,68 % | 3. Juni |
| Zymergen Inc | 0,68 % | 1 | Canada Pension Plan Investment Board 0,68 % | 23. Aug. |
| Whitbread | 0,67 % | 1 | Canada Pension Plan Investment Board 0,67 % | 29. Jan. |
| Smith (DS) plc | 0,66 % | 1 | Thunderbird Partners LLP 0,66 % | 5. Jan. |
| Sri Trang Agro Industry Public Co Ltd | 0,65 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,65 % | 1. Okt. |
| Canadian Banc Corp | 0,64 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,64 % | 20. Okt. |
| Cenntro Electric Group Limited | 0,64 % | 1 | Bronte Capital Management Pty Ltd 0,64 % | 23. Feb. |
| Mega Matrix Inc. | 0,64 % | 1 | Bronte Capital Management Pty Ltd 0,64 % | 10. Okt. |
| Renewable Japan Co. Ltd. | 0,63 % | 1 | Walleye Capital LLC 0,63 % | 18. Dez. |
| Microvision Inc. | 0,62 % | 1 | Bronte Capital Management Pty Ltd 0,62 % | 8. Sept. |
| NeoVolta Inc | 0,62 % | 1 | Bronte Capital Management Pty Ltd 0,62 % | 24. Feb. |
| Rigaku Holdings Corporation | 0,62 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,62 % | 28. Apr. |
| Allbirds, Inc. | 0,61 % | 1 | Squarepoint Ops LLC 0,61 % | 27. Nov. |
| Kasumigaseki Capital Co Ltd | 0,61 % | 1 | Walleye Capital UK Limited 0,61 % | 7. Mai |
| Osisko Gold Group Inc | 0,61 % | 1 | LMR Partners LLP 0,61 % | 25. Aug. |
| Sanyo Trading Co Ltd | 0,61 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,61 % | 17. Apr. |
| Unipol Gruppo Finanziario Spa | 0,61 % | 1 | Oxford Asset Management 0,61 % | 6. Nov. |
| AMS AG | 0,60 % | 1 | Systematica Investments Limited 0,60 % | 6. Feb. |
| Diversified Energy Company Plc | 0,60 % | 1 | Walleye Capital LLC 0,60 % | 1. Feb. |
| Kodama Chemical Industry Co. Ltd | 0,60 % | 1 | Quadrature Capital Limited 0,60 % | 2. Feb. |
| Modern Times Group AB | 0,60 % | 1 | SUNRISE PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP 0,60 % | 6. Nov. |
| Mr Price Group | 0,60 % | 1 | Jupiter Asset Management Limited 0,60 % | 27. März |
| AnaptysBio, Inc. | 0,59 % | 1 | PDT Partners, LLC 0,59 % | 7. Feb. |
| Ashford Hospitality Trust Inc | 0,59 % | 1 | Qube Research & Technologies Limited 0,59 % | 9. Sept. |
